Bus Stop (70301)
更新日期: 19-12-2019 SGT 21:30:26
类别: Amenities Transport Bus Stops
AFT PAYA LEBAR ST
巴士预计抵达时间
| 巴士号 | 下一班 | 随后一班 |
| 158 | 16 分钟 | 28 分钟 |
| 22 | 11 分钟 | 24 分钟 |
| 24 | 6 分钟 | 13 分钟 |
| 28 | 2 分钟 | 11 分钟 |
| 43 | 11 分钟 | 25 分钟 |
| 58 | 17 分钟 | 31 分钟 |
| 62 | 1 分钟 | 13 分钟 |
| 70 | 10 分钟 | 22 分钟 |
| 76 | 8 分钟 | 16 分钟 |
| 80 | 11 分钟 | 19 分钟 |
| 93 | 6 分钟 | 21 分钟 |
查看地图