Bus Stop (70301)
更新日期: 19-12-2019 SGT 21:30:26
类别: Amenities Transport Bus Stops
AFT PAYA LEBAR ST
巴士预计抵达时间
| 巴士号 | 下一班 | 随后一班 |
| 22 | 11 分钟 | 24 分钟 |
| 24 | 3 分钟 | 16 分钟 |
| 28 | 6 分钟 | 20 分钟 |
| 43 | 4 分钟 | 18 分钟 |
| 58 | 14 分钟 | 27 分钟 |
| 62 | 8 分钟 | 28 分钟 |
| 70M | 31 分钟 | 44 分钟 |
| 76 | 4 分钟 | 17 分钟 |
| 80 | 14 分钟 | 27 分钟 |
| 93 | 16 分钟 | 30 分钟 |
查看地图