Bus Stop (70309)
更新日期: 19-12-2019 SGT 21:30:26
类别: Amenities Transport Bus Stops
OPP PAYA LEBAR ST
巴士预计抵达时间
| 巴士号 | 下一班 | 随后一班 |
| 158 | 3 分钟 | 18 分钟 |
| 22 | 1 分钟 | 44 分钟 |
| 24 | 13 分钟 | 22 分钟 |
| 28 | 8 分钟 | 22 分钟 |
| 43 | 10 分钟 | 24 分钟 |
| 58 | 7 分钟 | 23 分钟 |
| 62 | 正抵达 | 8 分钟 |
| 70M | 9 分钟 | 21 分钟 |
| 76 | 正抵达 | 10 分钟 |
| 80 | 14 分钟 | 31 分钟 |
| 93 | 16 分钟 | 32 分钟 |
查看地图