Bus Stop (52509)

更新日期: 19-12-2019 SGT 21:30:22

类别: Amenities   Transport   Bus Stops   

OPP TOA PAYOH SWIM CPLX

 巴士预计抵达时间

巴士号 下一班 随后一班
142 3 分钟 12 分钟
155 2 分钟 13 分钟
157 2 分钟 10 分钟
159 1 分钟 13 分钟
163 8 分钟 17 分钟
230 21 分钟 36 分钟
230M 1 分钟 12 分钟
232 1 分钟 12 分钟
235 -1 分钟 4 分钟
238 2 分钟 7 分钟
26 9 分钟 21 分钟
28 1 分钟 14 分钟
31 1 分钟 10 分钟
506 7 分钟 28 分钟
57 6 分钟 24 分钟
59 1 分钟 16 分钟
73 16 分钟 23 分钟
8 1 分钟 12 分钟
88 1 分钟 7 分钟
90 正抵达 13 分钟

基本设施

日常生活

财政金融

食品商店

教育

卫生保健

旅游

其他服务