Bus Stop (52509)

更新日期: 19-12-2019 SGT 21:30:22

类别: Amenities   Transport   Bus Stops   

OPP TOA PAYOH SWIM CPLX

 巴士预计抵达时间

巴士号 下一班 随后一班
142 1 分钟 2 分钟
155 1 分钟 8 分钟
157 3 分钟 12 分钟
159 1 分钟 6 分钟
163 -1 分钟 7 分钟
230 9 分钟 20 分钟
230M 1 分钟 11 分钟
232 1 分钟 6 分钟
235 1 分钟 5 分钟
238 1 分钟 2 分钟
26 1 分钟 8 分钟
28 1 分钟 13 分钟
31 1 分钟 9 分钟
506 8 分钟 39 分钟
57 40 分钟 无资料
59 18 分钟 36 分钟
73 4 分钟 14 分钟
8 1 分钟 7 分钟
88 1 分钟 3 分钟
90 -1 分钟 5 分钟

基本设施

日常生活

财政金融

食品商店

教育

卫生保健

旅游

其他服务