Bus Stop (52501)

更新日期: 19-12-2019 SGT 21:30:22

类别: Amenities   Transport   Bus Stops   

TOA PAYOH SWIM CPLX

 巴士预计抵达时间

巴士号 下一班 随后一班
142 正抵达 2 分钟
155 9 分钟 32 分钟
157 2 分钟 12 分钟
159 8 分钟 23 分钟
163 5 分钟 9 分钟
230 正抵达 19 分钟
230M 2 分钟 15 分钟
235 12 分钟 34 分钟
238 7 分钟 17 分钟
26 7 分钟 16 分钟
28 9 分钟 16 分钟
31 6 分钟 12 分钟
506 13 分钟 28 分钟
57 13 分钟 17 分钟
59 13 分钟 无资料
73 9 分钟 14 分钟
8 4 分钟 17 分钟
88 -1 分钟 28 分钟
90 4 分钟 9 分钟

基本设施

日常生活

财政金融

食品商店

教育

卫生保健

旅游

其他服务