Bus Stop (51059)
更新日期: 19-12-2019 SGT 21:30:22
类别: Amenities Transport Bus Stops
AFT TOA PAYOH RISE
巴士预计抵达时间
| 巴士号 | 下一班 | 随后一班 |
| 130 | 6 分钟 | 18 分钟 |
| 132 | 9 分钟 | 27 分钟 |
| 141 | 15 分钟 | 33 分钟 |
| 156 | 5 分钟 | 28 分钟 |
| 166 | 正抵达 | 15 分钟 |
| 167 | 11 分钟 | 43 分钟 |
| 54 | 6 分钟 | 22 分钟 |
| 851 | 正抵达 | 10 分钟 |
| 980 | 10 分钟 | 23 分钟 |
查看地图