Bus Stop (59009)

更新日期: 19-12-2019 SGT 21:30:22

类别: Amenities   Transport   Bus Stops   

YISHUN INT

 巴士预计抵达时间

巴士号 下一班 随后一班
103 10 分钟 22 分钟
171 6 分钟 17 分钟
39 8 分钟 20 分钟
800 1 分钟 11 分钟
801 -1 分钟 8 分钟
803 6 分钟 15 分钟
804 正抵达 7 分钟
805 11 分钟 21 分钟
806 正抵达 6 分钟
807 3 分钟 10 分钟
811 -1 分钟 3 分钟
812 6 分钟 14 分钟
85 7 分钟 21 分钟
851 -1 分钟 9 分钟
851e 22 分钟 无资料
852 2 分钟 22 分钟
853 6 分钟 20 分钟
854 7 分钟 17 分钟
855 14 分钟 32 分钟
856 3 分钟 13 分钟
857 7 分钟 17 分钟
859 22 分钟 28 分钟
860 1 分钟 无资料

基本设施

日常生活

财政金融

食品商店

教育

卫生保健

旅游

其他服务