Bus Stop (59009)

更新日期: 19-12-2019 SGT 21:30:22

类别: Amenities   Transport   Bus Stops   

YISHUN INT

 巴士预计抵达时间

巴士号 下一班 随后一班
103 17 分钟 27 分钟
171 7 分钟 16 分钟
39 17 分钟 27 分钟
800 5 分钟 13 分钟
801 2 分钟 10 分钟
803 3 分钟 11 分钟
804 4 分钟 10 分钟
805 6 分钟 16 分钟
806 3 分钟 7 分钟
807 5 分钟 13 分钟
807A 16 分钟 20 分钟
807B 38 分钟 无资料
811 7 分钟 12 分钟
812 3 分钟 11 分钟
85 17 分钟 32 分钟
851 5 分钟 14 分钟
852 17 分钟 32 分钟
853 7 分钟 17 分钟
854 3 分钟 9 分钟
855 5 分钟 18 分钟
856 1 分钟 7 分钟
857 1 分钟 8 分钟
859 17 分钟 28 分钟
860 5 分钟 14 分钟

基本设施

日常生活

财政金融

食品商店

教育

卫生保健

旅游

其他服务