Bus Stop (59009)

更新日期: 19-12-2019 SGT 21:30:22

类别: Amenities   Transport   Bus Stops   

YISHUN INT

 巴士预计抵达时间

巴士号 下一班 随后一班
103 10 分钟 22 分钟
171 2 分钟 13 分钟
39 6 分钟 16 分钟
800 1 分钟 7 分钟
801 2 分钟 10 分钟
803 1 分钟 9 分钟
804 正抵达 5 分钟
805 -1 分钟 7 分钟
806 3 分钟 8 分钟
807 -1 分钟 2 分钟
811 2 分钟 5 分钟
812 5 分钟 12 分钟
85 -1 分钟 13 分钟
851 正抵达 12 分钟
852 正抵达 18 分钟
853 8 分钟 21 分钟
854 -1 分钟 15 分钟
855 1 分钟 15 分钟
856 6 分钟 14 分钟
857 2 分钟 10 分钟
859 3 分钟 15 分钟
860 11 分钟 15 分钟

基本设施

日常生活

财政金融

食品商店

教育

卫生保健

旅游

其他服务