Bus Stop (04121)

更新日期: 19-12-2019 SGT 21:30:27

类别: Amenities   Transport   Bus Stops   

SMU

 巴士预计抵达时间

巴士号 下一班 随后一班
106 4 分钟 23 分钟
111 3 分钟 7 分钟
124 7 分钟 20 分钟
131 5 分钟 14 分钟
14 8 分钟 32 分钟
147 8 分钟 17 分钟
16 6 分钟 20 分钟
166 8 分钟 32 分钟
167 2 分钟 33 分钟
174 2 分钟 17 分钟
175 28 分钟 38 分钟
190 正抵达 3 分钟
36 11 分钟 22 分钟
7 1 分钟 15 分钟
77 2 分钟 14 分钟
857 2 分钟 9 分钟

基本设施

日常生活

财政金融

食品商店

教育

卫生保健

旅游

其他服务