Bus Stop (84021)
更新日期: 19-12-2019 SGT 21:30:27
类别: Amenities Transport Bus Stops
BLK 32
巴士预计抵达时间
| 巴士号 | 下一班 | 随后一班 |
| 2 | -1 分钟 | 7 分钟 |
| 222 | 5 分钟 | 14 分钟 |
| 229 | 2 分钟 | 16 分钟 |
| 24 | 3 分钟 | 17 分钟 |
| 25 | 13 分钟 | 19 分钟 |
| 28 | 13 分钟 | 22 分钟 |
| 30 | 34 分钟 | 43 分钟 |
| 32 | 35 分钟 | 无资料 |
| 33 | 33 分钟 | 44 分钟 |
| 40 | 26 分钟 | 39 分钟 |
| 67 | 7 分钟 | 10 分钟 |
| 7 | 3 分钟 | 10 分钟 |
| 854 | 5 分钟 | 17 分钟 |
查看地图